Specifikacije i cijene

Ovdje ćete pronaći sažetak specifikacija i cijena za potpuno novu Mazda6.

Model Cijena*

Snaga (kW/KS)

Emisija CO2 (g/km) Potrošnja u kombiniranom ciklusu vožnje, (l/100km)

Mazda6 Sedan

1.8i CE 167.684 kune 88/120 161 6,8
1.8i TE 182.484 kune 88/120 161 6,8
2.0i TE 197.284 kune 108/147 166 7,0
2.0i TE A/T 212.084 kune 108/147 182 7,7
2.0i TE Navi 213.564 kune 108/147 166 7,0
2.0i TE Plus 210.604 kune 108/147 166 7,0
2.5i GTA 225.404 kune 125/170 192 8,1
2.5i GT 232.804 kune 125/170 192 8,1
6 2.5i GT Navi 249.084 kune 125/170 192 8,1
CD140 CE 182.854 kune 103/140 149 5,6
CD140 TE 197.654 kune 103/140 149 5,6
CD140 TE Navi 213.934 kune 103/140 149 5,6
CD140 TE Plus 210.974 kune 103/140 149 5,6
CD140 GTA 218.374 kune 103/140 149 5,6
CD140 GT 225.774 kune 103/140 149 5,6
CD140 GT Navi 242.054 kune 103/140 149 5,6


Mazda6 Sport
SP 1.8i CE 171.384 kune 88/120 162 6,9
SP 1.8i TE 186.184 kune 88/120 162 6,9
SP 2.0i TE 200.984 kune 108/147 168 7,1
SP 2.0i TE A/T 215.784 kune 108/147 182 7,7
SP 2.0i TE Navi 217.264 kune 108/147 168 7,1
SP 2.0i TE Plus 214.304 kune 108/147 168 7,1
SP 2.5i GTA 229.104 kune 125/170 192 8,1
SP 2.5i GT 236.504 kune 125/170 192 8,1
SP 2.5i GT Navi 252.784 kune 125/170 192 8,1
SP CD140 CE 186.554 kune 103/140 149 5,6
SP CD140 TE 201.354 kune 103/140 149 5,6
SP CD140 TE Navi 217.634 kune 103/140 149 5,6
SP CD140 TE Plus 214.674 kune 103/140 149 5,6
SP CD140 GTA 222.074 kune 103/140 149 5,6
SP CD140 GT 229.474 kune 103/140 149 5,6
SP CD140 GT Navi 245.754 kune 103/140 149 5,6

Mazda6 Sport Combi
SPC 1.8i CE 175.824 kune 88/120 165 7,0
SPC 1.8i TE 190.624 kune 88/120 165 7,0
SPC 2.0i TE 205.424 kune 108/147 171 7,2
SPC 2.0i TE A/T 220.224 kune 108/147 185 7,8
SPC 2.0i TE Navi 221.704 kune 108/147 171 7,2
SPC 2.0i TE Plus 218.744 kune 108/147 171 7,2
SPC 2.5i GTA 233.544 kune 125/170 193 8,2
SPC 2.5i GT 240.944 kune 125/170 193 8,2
SPC 2.5i GT Navi 257.224 kune 125/170 193 8,2
SPC CD140 CE 190.994 kune 103/140 151 5,7
SPC CD140 TE 205.794 kune 103/140 151 5,7
SPC CD140 TE Navi 222.074 kune 103/140 151 5,7
SPC CD140 TE Plus 219.114 kune 103/140 151 5,7
SPC CD140 GTA 226.514 kune 103/140 151 5,7
SPC CD140 GT 233.914 kune 103/140 151 5,7
SPC CD140 GT Navi 250.194 kune 103/140 151 5,7
 

Opcije Cijena
Metalik boja 4.088 kune

*Maloprodajna cijena vozila s PDV-om i svim troškovima do registracije.

Nastavite istraživati